<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月26日の2:29 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>田中研究室 名古屋大学 大学院理学研究科 理学専攻</title>
		<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp]]></link>
		<description><![CDATA[田中研究室 名古屋大学 大学院理学研究科 理学専攻]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 08:38:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/inorganic-organic-framework-constructed-by-the-intercalation-of-a-double-decker-porphyrin-metal-complex-into-clay-nanosheets-and-its-efficient-dye-adsorption-abilityy-yamada-t-nishinon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/inorganic-organic-framework-constructed-by-the-intercalation-of-a-double-decker-porphyrin-metal-complex-into-clay-nanosheets-and-its-efficient-dye-adsorption-abilityy-yamada-t-nishinon/]]></link>
			<title>&#8220;&lt;a href=&quot;https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsaom.3c00444&quot;&gt;Inorganic–Organic Framework Constructed by the Intercalation of a Double-Decker Porphyrin Metal Complex into Clay Nanosheets and Its Efficient Dye Adsorption Ability&lt;/a&gt;&#8220;&lt;br /&gt;Y. Yamada*, T. Nishino, A. Hashimoto, Y. Toyoda, H. Yoshikawa, and K. Tanaka*&lt;br /&gt;&lt;em&gt;ACS Appl. Opt. Mater.&lt;/em&gt;&lt;span class=&quot;cit-volume&quot;&gt;, &lt;strong&gt;2&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;cit-issue&quot;&gt;, 405-413 (2024).&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;(&lt;strong&gt;Selected as Front Cover&lt;/strong&gt;)&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0mm; text-align: justify; font-size: medium; font-family: 游明朝, serif;&quot;&gt; </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 08:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/effect-of-porphyrin-ligands-on-the-catalytic-ch4-oxidation-activity-of-monocationic-nitrido-bridged-iron-porphyrinoid-dimers-by-using-h2o2-as-an-oxidanty-yamada-y-miwa-y-toyoda-y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/effect-of-porphyrin-ligands-on-the-catalytic-ch4-oxidation-activity-of-monocationic-nitrido-bridged-iron-porphyrinoid-dimers-by-using-h2o2-as-an-oxidanty-yamada-y-miwa-y-toyoda-y/]]></link>
			<title>&#8220;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1039/D3DT04313D&quot;&gt;Effect of Porphyrin Ligands on the Catalytic CH&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; Oxidation Activity of Monocationic μ-Nitrido-Bridged Iron Porphyrinoid Dimers by Using H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; as An Oxidant&lt;/a&gt;&#8220;&lt;br /&gt;Y. Yamada*, Y. Miwa, Y. Toyoda, Y. Uno, Q. M. Phung, and K. Tanaka*&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Dalton Trans.&lt;/em&gt;&lt;span class=&quot;cit-volume&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;cit-volume&quot;&gt;&lt;strong&gt;53&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;cit-issue&quot;&gt;, 6556-&lt;/span&gt;6567 (2024).(&lt;strong&gt;Selected as Hot Paper&lt;/strong&gt;)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 08:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/efficient-catalytic-direct-c-h-hydroxylation-of-benzene-by-graphite-supported-nitrido-bridged-iron-phthalocyanine-dimery-yamada-y-uno-c-m-teoh-h-ohkita-y-toyoda-a-sakata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/efficient-catalytic-direct-c-h-hydroxylation-of-benzene-by-graphite-supported-nitrido-bridged-iron-phthalocyanine-dimery-yamada-y-uno-c-m-teoh-h-ohkita-y-toyoda-a-sakata/]]></link>
			<title>&#8220;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1039/D4CY00661E&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;Efficient Catalytic Direct C–H Hydroxylation of Benzene by Graphite-Supported µ-Nitrido-Bridged Iron Phthalocyanine Dimer&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&#8220;&lt;br /&gt;Y. Yamada*, Y. Uno, C.-M. Teoh, H. Ohkita, Y. Toyoda, A. Sakata, Y. Hitomi, and K. Tanaka*&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Catal. Sci. Technol.&lt;/em&gt;&lt;span class=&quot;cit-volume&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;14&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;, 4854–4859 (2024).&lt;/span&gt; </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 08:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/cover-art/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/cover-art/]]></link>
			<title>Cover Art</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 04:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/photoregulation-of-the-chiral-nematic-phase-by-using-a-hexa-arylazopyrazole-substituted-coiii-complexh-q-trn-s-kawano-j-yoshida-k-tanaka-b-j-ravoo-precis-chem-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/photoregulation-of-the-chiral-nematic-phase-by-using-a-hexa-arylazopyrazole-substituted-coiii-complexh-q-trn-s-kawano-j-yoshida-k-tanaka-b-j-ravoo-precis-chem-2025/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&#8220;&lt;a href=&quot;https://pubs.acs.org/doi/10.1021/prechem.5c00070&quot;&gt;Photoregulation of the Chiral Nematic Phase by Using a Hexa-Arylazopyrazole-Substituted Co(III) Complex&lt;/a&gt;&#8220;&lt;br /&gt;H. Q. Trân, S. Kawano, J. Yoshida, K. Tanaka*, B. J. Ravoo*, &lt;br /&gt;&lt;em&gt;Precis. Chem.&lt;/em&gt;,&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;&lt;strong&gt;3&lt;/strong&gt;, 786-792&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt; (2025).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;ChemRxiv&lt;/em&gt;, [&lt;a href=&quot;https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/article-details/67d3dd8c81d2151a0255fb11&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 04:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2025/10/15/ninaさんのwelcome-partyを開きました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2025/10/15/ninaさんのwelcome-partyを開きました。/]]></link>
			<title>NinaさんのWelcome Partyを開きました。一緒に研究を楽しみましょう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 00:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2026/07/15/2026-07-13-14-山田鉄兵先生-集中講義および講演会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2026/07/15/2026-07-13-14-山田鉄兵先生-集中講義および講演会/]]></link>
			<title>2026.07.13-14 山田鉄兵先生 集中講義および講演会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/activity-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/activity-report/]]></link>
			<title>Activity Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/]]></link>
			<title>Member</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/room-temperature-direct-spectroscopic-observation-of-high-valent-terminal-iron-oxo-species-of-a-nitrido-bridged-iron-phthalocyanine-dimer-deposited-on-a-highly-oriented-pyrolytic-graphite-su/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/room-temperature-direct-spectroscopic-observation-of-high-valent-terminal-iron-oxo-species-of-a-nitrido-bridged-iron-phthalocyanine-dimer-deposited-on-a-highly-oriented-pyrolytic-graphite-su/]]></link>
			<title>&#8220;&lt;a href=&quot;http://doi.org/10.1002/ceur.202500277&quot;&gt;Room-Temperature Direct Spectroscopic Observation of High-Valent Terminal Iron-Oxo Species of a µ-Nitrido-Bridged Iron Phthalocyanine Dimer Deposited on a Highly Oriented Pyrolytic Graphite Surface&lt;/a&gt;&#8220;&lt;br /&gt;Y. Yamada*, Y. Toyoda, M. Nagasaka, N. Nakatani, T. Koitaya, A. Kuzume, K. Tanaka*, &lt;br /&gt;&lt;em&gt;ChemistryEurope&lt;/em&gt;, &lt;strong&gt;3&lt;/strong&gt;, e202500277 (2025).</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/mae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/mae/]]></link>
			<title>前 泰地</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/kamiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/kamiya/]]></link>
			<title>神谷 洋希</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/nakagawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/nakagawa/]]></link>
			<title>中川 旺信</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/nishimoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/nishimoto/]]></link>
			<title>西本 知嗣</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2024/08/02/宇野佳樹さん、teoh-chee-mingさん、豊田結香さん、大喜多/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2024/08/02/宇野佳樹さん、teoh-chee-mingさん、豊田結香さん、大喜多/]]></link>
			<title>宇野佳樹さん、Teoh Chee-Mingさん、豊田結香さん、大喜多宏隆さん、坂田晃子さんの室温ベンゼン酸化触媒の論文がCatalysis Science &#038; Technology誌にacceptされました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/wakamatsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/wakamatsu/]]></link>
			<title>若松 大暉</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/mori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/mori/]]></link>
			<title>森 詩音</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/matsuda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/matsuda/]]></link>
			<title>松田 七星</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/niwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/niwa/]]></link>
			<title>丹羽 健太</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/sugihara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/sugihara/]]></link>
			<title>杉原 快青</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2025/08/26/豊田結香さんの研究がchemistry-europe誌にpublishされました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2025/08/26/豊田結香さんの研究がchemistry-europe誌にpublishされました。/]]></link>
			<title>豊田結香さんの研究がChemistry Europe誌にpublishされました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 01:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/https-doi-org-10-1002-anie-202422546/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/https-doi-org-10-1002-anie-202422546/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&#8220;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1002/anie.202422546&quot;&gt;Arraying and Guest Inclusion of Soluble Metal-Organic Nanotubes Composed of Macrocyclic Paddle-Wheel Metal Complexes&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&#8220;&lt;br /&gt;S. Kawano, A. Sasaki, K. Tanaka*, &lt;br /&gt;&lt;em&gt;Angew. Chem. Int. Ed.&lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;, 64, e202422546 (2025).&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;(&lt;strong&gt;Selected as Hot Paper&lt;/strong&gt;)&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 09:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2025/08/18/hoan-quan-tran君（prof-b-j-ravoo教授グループ）との共同研究の論文/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2025/08/18/hoan-quan-tran君（prof-b-j-ravoo教授グループ）との共同研究の論文/]]></link>
			<title>Hoàn Quân Trân君（Prof. B. J. Ravoo教授グループ）、吉田純先生（日本大学）との共同研究の論文がPrecision Chemistryに受理されました!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 05:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2026/07/09/無機分析系の院試壮行会を行いました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2026/07/09/無機分析系の院試壮行会を行いました/]]></link>
			<title>無機分析系の院試壮行会を行いました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 11:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/oota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/oota/]]></link>
			<title>太田 遥</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/yamamoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/yamamoto/]]></link>
			<title>山本 昂汰</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/yamashita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/yamashita/]]></link>
			<title>山下 結菜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/]]></link>
			<title>Publication</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/access/]]></link>
			<title>Access</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/efficient-room‐temperature-methane-oxidation-by-‐nitrido‐bridged-iron-phthalocyanine-dimer-deposited-on-conductive-carbon-black/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/results/efficient-room‐temperature-methane-oxidation-by-‐nitrido‐bridged-iron-phthalocyanine-dimer-deposited-on-conductive-carbon-black/]]></link>
			<title>&#8220;&lt;a href=&quot;https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.202501356&quot;&gt;Efficient Room-Temperature Methane Oxidation by μ-Nitrido-Bridged Iron Phthalocyanine Dimer Deposited on Conductive Carbon Black&lt;/a&gt;&#8220;&lt;br /&gt;Y. Yamada*, A. Sakata, Y. Toyoda, C. Chen, S. Muratsugu, Y. Hitomi, K. Oyama, A. Kuzume, K. Harano, M. Tada, K. Tanaka*,&lt;br /&gt;&lt;em&gt;ChemCatChem&lt;/em&gt;, &lt;strong&gt;18&lt;/strong&gt;, e01356 (2026).</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2026/07/30/山田泰之教授現近畿大学、杉原君の研究がphys-chem-chem-phys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2026/07/30/山田泰之教授現近畿大学、杉原君の研究がphys-chem-chem-phys/]]></link>
			<title>山田泰之教授(現・近畿大学)、杉原君の研究がPhys. Chem. Chem. Phys.誌に受理されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2026/04/01/3名の4年生が分子組織化学研究室に配属されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2026/04/01/3名の4年生が分子組織化学研究室に配属されました/]]></link>
			<title>3名の4年生が分子組織化学研究室に配属されました。また下山大輔助教が着任しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 09:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2026/05/21/第11回-d-マテリアル分野融合研究会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2026/05/21/第11回-d-マテリアル分野融合研究会/]]></link>
			<title>第11回 D-マテリアル分野融合研究会に参加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 01:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2024/12/19/河野阿子さんのmetal-organic-nanotubesに関する論文が受理されま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2024/12/19/河野阿子さんのmetal-organic-nanotubesに関する論文が受理されま/]]></link>
			<title>河野阿子さんのMetal-Organic Nanotubesに関する論文が掲載され、Hot Paperに選ばれました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 22:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/alumni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/alumni/]]></link>
			<title>Alumni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/yamada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/yamada/]]></link>
			<title>山田 泰之 准教授</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2026/04/01/【祝】山田-泰之-准教授が近畿大学に栄転されまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2026/04/01/【祝】山田-泰之-准教授が近畿大学に栄転されまし/]]></link>
			<title>【祝】山田泰之准教授が近畿大学へ、河野慎一郎講師が岐阜大学へご栄転されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 04:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2024/03/25/三輪悠介君、宇野佳樹君の論文がdalton-transactionsにアクセプ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2024/03/25/三輪悠介君、宇野佳樹君の論文がdalton-transactionsにアクセプ/]]></link>
			<title>三輪祐介さん、豊田結香さん、宇野佳樹さんの論文がDalton Transactions誌に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 21:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2023/02/13/三輪祐介君、豊田結香さんの論文が-catal-sci-technol-に掲載/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/2023/02/13/三輪祐介君、豊田結香さんの論文が-catal-sci-technol-に掲載/]]></link>
			<title>三輪祐介君、豊田結香さんの論文が Catal. Sci. Technol. に掲載されました。“Evaluation of CH4 oxidation&#8230;”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 21:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[ https://doi.org/10.1002/chem.202200819]]></guid>
			<link><![CDATA[ https://doi.org/10.1002/chem.202200819]]></link>
			<title>&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; margin: 0px; line-height: 1.8em; caret-color: #333333; color: #333333;&quot;&gt;“Significant Effect of Flexibility of Bridging Alkyl Chains on the Proximity of Stacked Porphyrin and Phthalocyanine Conjugated with Fourfold Rotaxane Linkage”&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; margin: 0px; line-height: 1.8em; caret-color: #333333; color: #333333;&quot;&gt;Y. Yamada, H. Iida, S. Shibano, N. Mihara, T. Kato, K. Tanaka*,&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; margin: 0px; line-height: 1.8em; caret-color: #333333; color: #333333;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; font-family: &apos;Work Sans&apos;, 游ゴシック, YuGothic, &apos;ヒラギノ角ゴ ProN W3&apos;, &apos;Hiragino Kaku Gothic ProN&apos;, メイリオ, Meiryo, sans-serif; font-style: italic !important;&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;Chem. Eur. J.&lt;/strong&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box;&quot;&gt;&lt;strong&gt; 28&lt;/strong&gt;, e202200819&lt;/span&gt; (2022).&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; margin: 0px; line-height: 1.8em; caret-color: #333333; color: #333333;&quot;&gt;&lt;span class=&quot;style_10&quot; style=&quot;color: #000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;box-sizing: border-box; color: #333333;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333;&quot;&gt;(&lt;strong&gt;Selected as &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong style=&quot;box-sizing: border-box; color: #333333;&quot;&gt;Outside Front Cover Picture&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #333333;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 23:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doi.org/10.1002/chem.202203272]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doi.org/10.1002/chem.202203272]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1002/chem.202203272&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;“Synthesis of Isomeric Tb&lt;sup&gt;3+&lt;/sup&gt;–Phthalocyanine Double–Decker Complexes Depending on the Difference in the Direction of Coordination Plane and Their Magnetic Properties”&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1002/chem.202203272&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;Y. Yamada, H. Nakajima, C. Kobayashi, Y. Shuku, K. Awaga, S. Akine, K. Tanaka,*&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;em&gt;Chem. Eur. J.&lt;/em&gt;, &lt;strong&gt;29&lt;/strong&gt;, e202203272 (2023).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;(&lt;strong&gt;Selected as Outside Front Cover Picture&lt;/strong&gt;)&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 23:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doi.org/10.1002/ejic.202200592]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doi.org/10.1002/ejic.202200592]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1002/ejic.202200592&quot;&gt;“Kinetically Locked Metallomacrocycle for Host–Guest Chemistry with Bulky Anions”&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1002/ejic.202200592&quot;&gt;S. Kawano, T. Harada, A. Sasaki, K. Tanaka*,&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Eur. J. Inorg. Chem.&lt;/em&gt;, 26, e202200592 (2023).&lt;br /&gt;(&lt;strong&gt;Selected as Front Cover&lt;/strong&gt;)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 23:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/shimoyama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://supra.chem.nagoya-u.ac.jp/members/shimoyama/]]></link>
			<title>下山 大輔 助教</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
